Šachový klub Ostrava-Jih

ID Name Standard Rapid
10535 Bošňák Ondrej 1395 1421
6096 Chmela Zdeněk 1601 1827
32747 Chvátal Jaroslav 1552 1759
15381 Grepl Lukáš 1813 1803
52903 Gřešek Oskar 1867 1818
61710 Hřivňák Rostislav
51712 Kilián Zdeněk 1419 1477
9698 Kondula Lukáš 1660 1953
32613 Krampla Jan 1495 1597
39833 Kusák Lubomír 1698 1770
63780 Křenovský Zdeněk
6567 Linart Ludvík 1458 1618
8879 Lička Radek 1415 1519
163 Lys Josef 1958 1997
6764 Pavlas Jaroslav 1496 1665
2620 Peřík Alois 1670 1894
51 Poloch Petr 2201 2244
24418 Rykala Adam 1378 1353
59988 Rykala Adam
28204 Skočková Kateřina 1591 1853
7472 Snopek Jiří 1638 1749
54133 Surala Jaroslav 1228 1461
61748 Vajdák Milan 1584 1622
13141 Vesselovsky Serguei 2172 2073
7124 Votýpka Miroslav 1894 1932
738 Vysoglad Petr 1841 1858
129 Čempel Jaroslav 1894 1906
34180 Čáp Šimon 1768 1803
59698 Štros Jaroslav 1296
15447 Šíma Nikola 1801 1841